
Návody k obsluze ke stažení zdarma.
Zadejte kód, který svítí na displeji, nebo hledejte v tabulce – uvidíte, co znamená a co s tím.
| Kód | Význam | Příčina | Řešení | |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Zablokované zapalování | Okruh plynového kotle v případě požadavku na vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody nezapálil do stanovené doby. Při uvedení do provozu, nebo po dlouhé nečinnosti kotle může být potřebný servisní zásah pro odstranění této poruchy. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) | |
| E10 | Nedostatečný tlak v topném systému | Nízký tlak v topném systému. | Zkontrolujte na tlakoměru vnitřní jednotky, jestli je tlak v topném systému mezi 1÷1,2 bary a eventuálně nastavte správný tlak. V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1). | |
| E129 | Porucha sondy vlhkosti zóny 1 | Porucha sondy vlhkosti zóny 1 (volitelně). Vlhkost v zóně 1 nebude snímána. | Sohledem na poruchu sondy nebude dále počítán rosný bod pro tuto zónu (1) | |
| E130 | Porucha sondy vlhkosti zóny 2 | Porucha sondy vlhkosti zóny 2 (volitelně). Vlhkost v zóně 1 nebude snímána. | Sohledem na poruchu sondy nebude dále počítán rosný bod pro tuto zónu (1) | |
| E15 | Porucha elektroniky nebo chybná vnitřní kabeláž | Elektronika detekuje poruchu nebo neshodnost na elektrických ka-belech, zařízení se nespustí. | V případě výměny venkovní sondy opakujte operace instalace. | |
| E16 | Porucha ventilátoru spalin | Objevuje se v případě mechanické nebo elektronické poruchy venti-látoru. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) | |
| E177 | Překročena max. doba ohřevu TUV | Při režimu ohřevu TUV nebyla dosažena žádaná teplota TUV za definovaný čas (5 hodin) | Zařízení pokračuje v provozu ale ne s optimálním výkonem (1) | |
| E178 | Funkci "anti-legionella" se nepodařilo dokončit | Cyklus funkce "Legionella" se nepodařilo zdárně dokončit, doba cyklu přesáhla 3 hodiny. | Stiskněte tlačítko Reset (1) | |
| E179 | Porucha sondy okruhu chladiva - kapalná fáze | Elektronika detekuje poruchu sondy na okruhu chladiva, konkrétně v sektoru kapalné fáze chladiva. | Zařízení se nespustí (1) (3) | |
| E181 | Ztráta komunikace se vzdálenou řídicí jednotkou (zóny 2) | Objevuje se v případě nekompatibilního připojení k řídicí jed-notce nebo v případě ztráty komunikace mezi kotlem a dálkovým ovládáním druhé zóny. | Odpojte a znovu připojte napájení vnitřní jednotky. Pokud po zapnutí nedojde k de-tekování řídicí jednotky, vnitřní jednotka přechází do lokálního provozního režimu, tzn. používá ovládací prvky na ovládacím panelu. V tomto případě nelze aktivovat funkci "Vytápění" (1). | |
| E182 | Porucha na venkovní jednotce | Elektronika venkovní jednotky vyhlásila poruchový stav. | Celé zařízení je odstaveno z provozu. Zjistěte na displeji vnitřní jednotky kód poruchy "A", nebo na venkovní jednotce je kód poruchy zobrazen na displeji el. řídicí desky (viz návod na venkovní jednotku) (1) (3) | |
| E183 | Venkovní jednotka v "TEST" módu | Venkovní jednotka byla uvedena do testovacího režimu. | Během tohoto režimu nebude regulace ce-lého zařízení reagovat na žádné požadav-ky na vytápění, ohřev TUV či chlazení. | |
| E184 | Ztráta komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou | Selhání komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou. | Prověřte správné el. propojení mezi jednotkami. Vnitřní jednotka se nespustí (1) (3). | |
| E185 | Porucha komunikace | Porucha komunikace mezi elektronickou řídicí deskou vnitřní jednotky a deskou řízení zapalování. | Zkontrolujte elektrické propojení desek (1) (4) | |
| E186 | Anomálie napětí pro zapalování | Porucha desky řízení zapalování. | (1) (4) | |
| E187 | Porucha čidla zpátečky okruhu tepelného čerpadla | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla zpátečky okruhu tepelného čerpadla. | (1) (3) | |
| E188 | Žádaná teplota mimo rozsah | Vyšle se požadavek na topení nebo chlazení s venkovní teplotou mimo funkční limity, (viz kapitola. 1.25) | (1) (3) | |
| E189 | Ztráta komunikace el. řídicích desek | V případě ztráty komunikace mezi elektronickými řídicími deskami jednotky se objeví toto chybové hlášení. | (1) | |
| E191 | Porucha komunikace s bezdrátovou řídicí jednotkou CAR zóny 2 | V případě ztráty komunikace mezi kotlem a bezdrátovou řídicí jed-notkou CAR zóny 2 bude signalizována porucha, od tohoto okamžiku je možné ovládat systém pouze pomocí ovládacího panelu vnitřní jednotky. | Zkontrolujte funkčnost bezdrátové řídicí jednotky CARV², zkontrolujte baterie (viz návod k bezdrátové řídicí jednotky CAR). | |
| E192 | Porucha čidla výstupu z okruhu tepelného čerpadla | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla výstupu z okruhu tepelného čerpadla. | (1) (3) | |
| E193 | Zařízení je v "TEST" módu | Pouze informace, že celé zařízení je v testovacím režimu. | Zařízení bude pokračovat dál v provozu. | |
| E194 | Venkovní jednotka blokována | Venkovní jednotka byla zablokována přes kontakt (S41) svorkovni-ce vnitřní jednotky. | Vnitřní jednotka může pokračovat dál v normálním provozu. | |
| E195 | Porucha čidla nízké teploty kapalné fáze chladiva | Detekována příliš nízká teplota kapalné fáze chladiva. | Zkontrolujte správnou funkci systému chlazení (1) (3) | |
| E196 | Vysoká teplota výstupu okruhu tepelného čerpadla | Byla zjištěna příliš vysoká teplota obvodu přívodu tepelného čerpadla. | Zkontrolujte hydraulický okruh (1) (3) | |
| E2 | Zásah bezpečnostního termostatu (nadměrná teplota), porucha tepelná pojistka spalin | Pokud během normálního provozního režimu dojde k přehřátí vnitřní kontroly plamene, nebo jednotky, dojde k jejímu zablokování | Stiskněte tlačítko Reset (1) | |
| E20 | Zablokování z důvodu přítomnosti nežádoucího plamene | Objevuje se v případě odchylky v okruhu detekce plamene nebo při anomálii detekce plamene. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) | |
| E23 | Porucha čidla zpátečky okruhu plynového kotle | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla zpátečky okruhu plynového kotle. | Zařízení se nespustí (1) | |
| E24 | Porucha tlačítek ovládacího panelu | Elektronika detekuje anomálii tlačítek na ovládacím panelu. | V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1). | |
| E26 | Anomálie průtokoměru | Elektronika detekuje poruchu průtokoměru zařízení. | Ujistěte se, že se přídavné čerpadlo (voli-telné příslušenství) aktivuje pouze když má pokyn od vnitřní jednotky. | |
| E27 | Nedostatečná cirkulace otopné vody | Objevuje se v případě, kdy dochází k přehřátí hydronického modulu v dů-sledku nedostatečného oběhu vody v primárním okruhu. Příčiny mohou být: nedostatečný průtok otopné vody kotlem; zkontrolovat jestli v otop-né soustavě není nějaká překážka a jestli je systém a kotel dokonale odvzdušněný; oběhové čerpadlo zablokováno; je třeba provést odblokování obě-hového čerpadla. poškozený průtokoměr. | Zkontrolujte oběh v zařízení a průtoko-měr. Stiskněte tlačítko Reset (1) (3) | |
| E31 | Ztráta komunikace se vzdálenou řídicí jednotkou (zóny 1) | Objevuje se v případě nekompatibilního připojení k řídicí jednotce nebo v případě ztráty komunikace mezi hydronickým modulem a dálkovým ovládáním. | Odpojte a znovu připojte napájení vnitřní jednotky. Pokud po zapnutí nedojde k de-tekování řídicí jednotky, vnitřní jednotka přechází do lokálního provozního režimu, tzn. používá ovládací prvky na ovládacím panelu. V tomto případě nelze aktivovat funkci "Vytápění" (1). | |
| E32 | Porucha čidla teploty nízkoteplotní zóny 2 (volitelné příslušenství) | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla zóny 2. Nízkoteplotní zóna mimo provoz. | (1) | |
| E37 | Nízké napájecí napětí | Objevuje se v případě, kdy je napájecí napětí nižší než jsou limity povolené pro správný provoz vnitřní jednotky. | V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1). | |
| E38 | Ztráta kontroly plamene | Objevuje se v případě, kdy je kotel v provozu a dojde k neočeká-vanému vypnutí plamene hořáku. Poté dojde k novému pokusu o zapálení a v případě opětovného nastavení normálních podmínek musela být resetována (1) (2) (4) | V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1) (2) (4) | |
| E4 | Zablokování kvůli vysokému elektrickému odporu | Diagnostika vnitřní jednotky detekuje poruchu napájení plynového ventilu nebo vysoký přechodový odpor na kontaktech el. řídicí desky (tato anomálie je detekována a zobrazena pouze při požadavku na vytápění nebo ohřev TUV). | (1) (4) | |
| E43 | Opakovaná ztráta kontroly plamene při provozu | Objevuje se, pokud se více krát za sebou v průběhu stanovené doby objeví porucha "Ztráta kontroly plamene (38)". | Ptiskněte tlačítko Reset, kotel před restar-továním provede cyklus postventilace (1) (4). | |
| E45 | Velký rozdíl teplot mezi výstupem a zpátečkou | Elektronika detekuje vysoký rozdíl teplot AT mezi výstupem a zpáteč-kou okruhu plynového kotle. Výkon hořáku je snížen, aby se předešlo poškození kondenzačního modulu; jakmile se rozdíl teplot vrátí k normální hodnotě, pokračuje kotel v normálním provozu. | V případě obnovení normálních podmínek se vnitřní jednotka spustí bez toho, že by musela být resetována (1) (4) | |
| E46 | Zásah termostatu nízké teploty zóny 2 (volitelné) | Pokud během provozu zařízení dojde k zásahu havarijního termostatu nízkoteplotní zóny je vnitřní jednotka zablokována. | Nízkoteplotní zóna nebude topit (1). | |
| E49 | Vysoká teplota na čidle zpátečky okruhu plynového kotle | Elektronika detekuje příliš vysokou teplotu na NTC čidle zpátečky okruhu plynového kotle. | Ujistěte se, že topná voda v okruhu plyno-vého kotle správně cirkuluje a trojcestný ventil funguje správně. Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) | |
| E5 | Porucha čidla teploty výstupu z okruhu plynového kotle | Elektronika detekuje poruchu NTC čidla výstupu z okruhu plynového kotle. | Zařízení se nespustí (1). | |
| E50 | Porucha venkovní sondy | Venkovní sonda není připojena, je poškozena kabeláž, nebo je sonda vadná. | Zkontrolujte připojení venkovní sondy. Zařízení pokračuje v provozu s hodnotou venkovní teploty z vestavěné sondy venkov-ní jednotky (1). | |
| E51 | Porucha komunikace s bezdrátovou řídicí jednotkou CAR zóny 1 | V případě ztráty komunikace mezi kotlem a bezdrátovou řídicí jed-notkou CAR zóny 1 bude signalizována porucha, od tohoto okamžiku je možné ovládat systém pouze pomocí ovládacího panelu vnitřní jednotky. | Zkontrolujte funkčnost bezdrátové řídicí jednotky CARV², zkontrolujte baterie (viz návod k bezdrátové řídicí jednotky CAR). | |
| E54 | Porucha sondy pufferu (volitelně) | Elektronika detekuje poruchu sondy pufferu. | Provoz přes taktovací nádobu topení je deaktivován. (1) | |
| E6 | Porucha čidla TUV | Elektronika detekuje poruchu čidla NTC na okruhu TUV. V tomto případě je také inhibována funkce proti zamrznutí. | Tepelný generátor pokračuje s produkcí TUV bez optimálního výkonu (1) (4) | |
| E8 | Vyčerpán maximální počet možností restartování poruchy | Počet možných resetování byl již vyčerpán.. | Upozornění: poruchu je možné resetovat 5 krát za sebou, poté je funkce zablokována na jednu hodinu. Pak je možné zkoušet odblokování jedenkrát za hodinu po maximální počet pokusů 5. Odpojením a opětovným zapojením napájení kotle se znovu získá dalších 5 pokusů. | |
| E80 | Zablokování desky | Vyskytuje se v případě poruchy elektronické desky, která ovládá plynový ventil. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) | |
| E98 | Vyčerpán maximální počet softwarových poruch zařízení. | Vyčerpán maximální možný počet softwarových poruch zařízení. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) | |
| E99 | Všeobecné zablokování | Detekována anomálie v okruhu plynového kotle. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4) | |
| Nic jsme nenašli. Zavolejte nám, poradíme. | ||||
ℹ️ Informativní přehled z výrobcova manuálu. Závěrečné posouzení a opravu vždy svěřte servisnímu technikovi.
Kotle na tuhá paliva i plynové, tepelná čerpadla, klimatizace – montáže kotelen, revize a pravidelné kontroly. Středočeský kraj, Vysočina a Praha.
Objednat servis online 📞 +420 777 322 837