
Návody k obsluze ke stažení zdarma.
Zadejte kód, který svítí na displeji, nebo hledejte v tabulce – uvidíte, co znamená a co s tím.
| Kód | Význam | Příčina | Řešení | |
|---|---|---|---|---|
| A101 | Chyba komunikace venkovní jednotky | Zkontrolujte komunikační kabel k venkovní jednotce. | Zkontrolujte správnou činnost karty rozhraní. (1) | |
| A109 | Chyba komunikace kvůli nesprávné adrese na kartě rozhraní | Zkontrolujte adresu na kartě rozhraní. | (1) | |
| A115 | Chyba komunikace MODBUS | Zkontrolujte komunikaci mezi řídicí kartou a kartami rozhraní. | (1) | |
| A162 | Chyba EEPROM | Vyměňte hlavní kartu venkovní jednotky. | (1) | |
| A177 | Nouzová chyba | (1) | ||
| A198 | Chyba svorkovnice tepelné pojistky (otevřená) | (1) | ||
| A201 | Chyba komunikace (nesoulad) mezi kartou rozhraní a venkovní jednotkou | Zkontrolujte komunikační kabel k venkovní jednotce. | Zkontrolujte správnou činnost karty rozhraní a hlavní karty venkovní jednotky. (1) | |
| A202 | Chyba komunikace (nesoulad) mezi vnitřní jednotkou a kartou rozhraní | Zkontrolujte komunikační kabel k venkovní jednotce. | Zkontrolujte správnou činnost karty rozhraní a hlavní karty venkovní jednotky. (1) | |
| A203 | Chyba komunikace mezi měničem a hlavní kartou venkovní jednotky | Zkontrolujte komunikační propojení mezi dvěma kartami. | Vyměňte hlavní kartu. Vyměňte kartu měniče. (1) | |
| A221 | Chyba snímače teploty vzduchu venkovní jednotky | Zkontrolujte polohu snímače. | Zkontrolujte příslušnou kabeláž. Vyměňte snímač. (1) | |
| A231 | Chyba snímače teploty kondenzátoru | Zkontrolujte polohu snímače. | Zkontrolujte příslušnou kabeláž. Vyměňte snímač. (1) | |
| A251 | Chyba snímače teploty výfuku | Zkontrolujte polohu snímače. | Zkontrolujte příslušnou kabeláž. Vyměňte snímač. (1) | |
| A320 | Chyba snímače kompresoru (snímač ochrany proti přetížení) | Zkontrolujte polohu snímače. | Zkontrolujte příslušnou kabeláž. Vyměňte snímač. (1) | |
| A403 | Detekce zamrznutí (během chlazení) | Zkontrolujte chladící cyklus. | Zkontrolujte teploty deskového výměníku tepla. (1) | |
| A404 | Ochrana venkovní jednotky při přetížení (během bezpečného spuštění, normálního provozního stavu) | Zkontrolujte chladící cyklus. | Zkontrolujte stav připojení kompresoru. Zkontrolujte odpory mezi různými fázemi kompresoru. (1) | |
| A407 | Kompresor nefunguje kvůli vysokému tlaku | Zkontrolujte chladící cyklus. | (1) | |
| A416 | Výfuk kompresoru je přehřátý | Příčina | (1) | |
| A423 | Chyba provozu EEV venkovní jednotky | (1) | ||
| A425 | Nepoužívá se u tohoto modelu | (1) | ||
| A440 | Zablokování provozu v režimu vytápění (venkovní teplota nad 35°C) | (1) | ||
| A441 | Zablokování provozu v režimu chlazení (venkovní teplota pod 9°C) | (1) | ||
| A458 | Chyba ventilátoru č. 1 venkovní jednotky | (1) | ||
| A461 | Chyba spuštění kompresoru (měnič) | Zkontrolujte chladící cyklus. | Zkontrolujte stav připojení kompresoru. Zkontrolujte odpory mezi různými fázemi kompresoru. (1) | |
| A462 | Chyba celkového proudového přetížení měniče | Zkontrolujte vstupní proud. | Zkontrolujte náplň chladiva. Zkontrolujte normální provoz ventilátoru. (1) | |
| A463 | Přehřátý snímač kompresoru | Zkontrolujte snímač kompresoru. | (1) | |
| A464 | Chyba proudového přetížení měniče IPM | Zkontrolujte stav připojení kompresoru a jeho normální provoz. | Zkontrolujte náplň chladiva. Zkontrolujte, zda kolem venkovní jednotky nejsou překážky. Zkontrolujte, zda je servisní ventil otevřený. Zkontrolujte, zda jsou instalační trubky správně sestaveny. (1) | |
| A465 | Chyba přetížení kompresoru | Zkontrolujte stav připojení kompresoru a jeho normální provoz. | Zkontrolujte odpory mezi různými fázemi kompresoru. (1) | |
| A466 | Chyba nízkého napětí obvodu stejnosměrného proudu | Zkontrolujte vstupní napětí. | Zkontrolujte připojení napájení. (1) | |
| A467 | Chyba rotace kompresoru | Zkontrolujte stav připojení kompresoru. | Zkontrolujte odpory mezi různými fázemi kompresoru. (1) | |
| A468 | Chyba snímače proudu (měnič) | Zkontrolujte hlavní kartu. | (1) | |
| A469 | Chyba snímače napětí stejnosměrného obvodu (měnič) | Zkontrolujte napájecí konektor karty měniče. | Zkontrolujte konektory RY21 a R200 karty měniče. (1) | |
| A470 | Chyba snímání/zápisu EEPROM venkovní jednotky | Zkontrolujte hlavní kartu. | (1) | |
| A471 | Chyba snímání/zápisu EEPROM venkovní jednotky | Zkontrolujte hlavní kartu. | (1) | |
| A474 | Chyba snímače teploty měniče | Vyměňte kartu měniče (1). | ||
| A475 | Chyba ventilátoru č. 2 venkovní jednotky (pokud je k dispozici) | Zkontrolujte kabelové zapojení. | Zkontrolujte napájení ventilátoru. Zkontrolujte pojistky karet. (1) | |
| A484 | Přetížení PFC | Zkontrolujte induktory. | Vyměňte kartu měniče. (1) | |
| A485 | Chyba snímače vstupního proudu | Vyměňte kartu měniče. | (1) | |
| A500 | Přehřátý IPM | Kontrolujte teploty kartu měniče. Vypněte stroj. | Počkejte, dokud měnič nevychladne. Stroj znovu zapněte. (1) | |
| A554 | Chyba úniků chladiva | Zkontrolujte náplň chladiva. | Zkontrolujte snímač kapaliny vnitřní jednotky. Zkontrolujte, zda je servisní ventil otevřený. Zkontrolujte, zda jsou instalační trubky správně sestaveny. (1) | |
| A590 | Chyba karty měniče | Zkontrolujte normální provoz hlavní karty. | Vyměňte hlavní kartu. (1) | |
| A601 | Není přítomný | (1) | ||
| A604 | Není přítomný | (1) | ||
| A653 | Není přítomný | (1) | ||
| A654 | Není přítomný | (1) | ||
| A899 | Není přítomný | (1) | ||
| A900 | Není přítomný | (1) | ||
| A901 | Chyba snímače vody na výstupu do deskového výměníku tepla | Chyba venkovní jednotky. | Zkontrolujte venkovní jednotku. (1) | |
| A902 | Chyba snímače vody na výstupu z deskového výměníku tepla | Chyba venkovní jednotky. | Zkontrolujte venkovní jednotku. (1) | |
| A903 | Nepoužito | Chyba venkovní jednotky. | Zkontrolujte venkovní jednotku. (1) | |
| A904 | Nepoužito | Chyba venkovní jednotky. | Zkontrolujte venkovní jednotku. (1) | |
| A906 | Nepoužito | Chyba venkovní jednotky. | Zkontrolujte venkovní jednotku. (1) | |
| A911 | Nepoužito | Chyba venkovní jednotky. | Zkontrolujte venkovní jednotku. (1) | |
| A912 | Nepoužito | Chyba venkovní jednotky. | Zkontrolujte venkovní jednotku. (1) | |
| A916 | Nepoužito | Chyba venkovní jednotky. | Zkontrolujte venkovní jednotku. (1) | |
| A919 | Nepoužito | Chyba venkovní jednotky. | Zkontrolujte venkovní jednotku. (1) | |
| E1 | Zablokování v důsledku nezapálení | Tepelný generátor se v případě požadavku na vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody nezapálí do stanovené doby. Při prvním zapálení nebo po dlouhé nečinnosti kotle může být potřebný zásah pro odstranění zablokování. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4). | |
| E10 | Nedostatečný tlak v kotli nebo v topné soustavě | Není zjištěn dostatečný tlak vody v topné soustavě, potřebný pro správný provoz tepelného generátoru. | Zkontrolujte na tlakoměru tepelného generátoru, jestli je tlak mezi 1÷1,2 bar a případně nastavte správný tlak. | |
| E12 | Anomálie sondy zásobníku TUV | Elektronika detekuje poruchu sondy zásobníku tuv. | (1). | |
| E15 | Chyba konfigurace | Karta detekuje anomálii nebo neshodnost na elektrických kabelech, zařízení se nespustí. | Pokud se obnoví normální podmínky, generátor tepla se restartuje bez nutnosti resetování (1). | |
| E16 | Porucha ventilátoru | Objevuje se v případě mechanické nebo elektronické poruchy ventilátoru. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4). | |
| E2 | Zásah bezpečnostního termostatu (nadměrná teplota), porucha kontroly plamene, nebo tepelná pojistka spalin | Pokud během normálního provozního režimu dojde k přehřátí vnitřní jednotky, Vnitřní Jednotka se zablokuje. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (2). | |
| E20 | Zablokování nežádoucího plamene | Zablokování z důvodu přítomnosti nežádoucího plamene. Porucha okruhu - detekce plamene. | Stiskněte tlačítko Reset (1) (4). | |
| E23 | Anomálie sondy zpátečky tepelného generátoru | Deska detekuje poruchu sondy NTC zpátečky tepelného generátoru. | Systém se nespustí (1) (4). | |
| E24 | Porucha funkčnosti tlačítek ovládacího panelu | Elektronika detekuje poruchu na tlačítkovém panelu. | Pokud se obnoví normální podmínky, systém se restartuje bez nutnosti resetování (1). | |
| E26 | Anomálie průtokoměru systému | Karta detekuje anomálii na průtokoměru systému. Případné pomocné čerpadlo vždy v provozu. | Systém se nespustí (1) (3). Ujistěte se, že pomocné čerpadlo (volitelné příslušenství) je aktivováno pouze na základě žádosti. | |
| E27 | Nedostatečná cirkulace otopné vody | Objevuje se v případě, kdy dochází k přehřátí hydronického modulu v důsledku nedostatečného oběhu vody v primárním okruhu. Příčiny mohou být: - nedostatečná cirkulace otopné vody; zkontrolovat, jestli na otopné soustavě není nějaká zábrana a jestli je zařízení zcela a dokonale odvzdušněné; - oběhové čerpadlo zablokováno; je třeba provést odblokování oběhového čerpadla; - poškozený průtokoměr. | Zkontrolujte oběh v systému a průtokoměr. Stiskněte tlačítko Reset (1). | |
| E32 | Anomálie sondy smíšené zóny 2 | Karta detekuje anomálii sondy smíšené zóny 2, systém nemůže pracovat pro příslušnou zónu. | (1). | |
| E33 | Anomálie sondy smíšené zóny 3 | Karta detekuje anomálii sondy smíšené zóny 3, systém nemůže pracovat pro příslušnou zónu. | (1). | |
| E34 | Zásah bezpečnostního termostatu smíšené zóny 2 | Pokud během normálního provozu dojde v důsledku anomálie k abnormálnímu přehřátí výstupní teploty smíšené zóny 2, zařízení signalizuje poruchu. | Zařízení nesplňuje požadavek na vytápění zóny (1). | |
| E35 | Zásah bezpečnostního termostatu smíšené zóny 3 | Pokud během normálního provozu dojde v důsledku anomálie k abnormálnímu přehřátí výstupní teploty smíšené zóny 3, zařízení signalizuje poruchu. | Zařízení nesplňuje požadavek na vytápění zóny (1). | |
| E37 | Nízké napájecí napětí | Nastane v případě, že napájecí napětí je nižší než limity povolené pro správný provoz systému. | Pokud se obnoví normální podmínky, systém se restartuje bez nutnosti resetování (1). | |
| E38 | Ztráta signálu plamene | Objevuje se v případě, když je tepelný generátor správně zapnutý a dojde k neočekávanému vypnutí plamene hořáku; dojde k novému pokusu o zapnutí a v případě obnovení normálních podmínek se generátor spustí bez toho, že by musel být resetován. | Pokud se obnoví normální podmínky, generátor se restartuje bez nutnosti resetování (1) (2) (4). | |
| E4 | Zablokování kontaktního odporu | Elektronika detekuje poruchu napájení plynového ventilu. Zkontrolujte její zapojení (porucha je detekována a zobrazena pouze při požadavku na vytápění či ohřev TUV). | (1) (4). | |
| E43 | Zablokování v důsledku ztráty plamene | Objevuje se, pokud se více krát za sebou v průběhu stanovené doby objeví chyba „Ztráta signálu plamene (E38)“. | Stiskněte tlačítko Reset, tepelný generátor před restartováním provede cyklus předvětrání (1) (4). | |
| E45 | Vysoká ΔT | Pokud deska zjistí náhlý a nepředpokládaný rozdíl teplot ΔT mezi sondou výstupu a sondou zpátečky systému tepelný generátor omezí výkon hořáku, aby nedošlo k poškození kondenzačního modulu. Po obnovení správného ΔT se tepelný generátor vrátí k normálnímu provozu. | Pokud se obnoví normální podmínky, generátor tepla se restartuje bez nutnosti resetování (1) (4). | |
| E46 | Zásah bezpečnostního termostatu zóny 1 | Pokud během normálního provozu dojde v důsledku anomálie k abnormálnímu přehřátí výstupní teploty zóny 1, zařízení signalizuje poruchu. | Zařízení nesplňuje požadavek na vytápění zóny (1). | |
| E49 | Zablokování v důsledku vysoké teploty na čidle zpátečky tepelného generátoru | Dochází k ní v případě příliš vysoké teploty na NTC čidle zpátečky z otopného okruhu. | Zkontrolujte správnou cirkulaci v tepelném generátoru a správnou funkci třícestného ventilu. Stiskněte tlačítko Reset (1) (4). | |
| E5 | Porucha čidla výstupu primárního okruhu | Karta detekuje poruchu NTC čidla výstupu tepelného generátoru. | Systém se nespustí (1). | |
| E50 | Venkovní sonda chybí nebo je vadná | V případě, že venkovní sonda není připojena nebo je vadná, je signalizována anomálie. | Zkontrolujte připojení venkovní sondy. Systém nadále pracuje s venkovní sondou integrovanou do Venkovní Jednotky (1). V případě výměny venkovní sondy opakujte operace instalace. | |
| E54 | Porucha čidla pufferu (volitelné příslušenství) | Elektronika detekuje poruchu sondy pufferu. | Režim puffer bude deaktivován (1). | |
| E8 | Maximální počet resetování | Počet možných resetování byl již vyčerpán. | Upozornění: anomálii lze resetovat 5 krát za sebou, pak je funkce deaktivována nejméně na jednu hodinu, a poté lze zkoušet jednou za hodinu po maximální počet pokusů 5. Odpojením a opětovným zapojením napájení kotle se znovu získá dalších 5 pokusů. | |
| Nic jsme nenašli. Zavolejte nám, poradíme. | ||||
ℹ️ Informativní přehled z výrobcova manuálu. Závěrečné posouzení a opravu vždy svěřte servisnímu technikovi.
Kotle na tuhá paliva i plynové, tepelná čerpadla, klimatizace – montáže kotelen, revize a pravidelné kontroly. Středočeský kraj, Vysočina a Praha.
Objednat servis online 📞 +420 777 322 837