
Návody k obsluze ke stažení zdarma.
Zadejte kód, který svítí na displeji, nebo hledejte v tabulce – uvidíte, co znamená a co s tím.
| Kód | Význam | Příčina | Řešení | |
|---|---|---|---|---|
| 10-0 | Venkovní senzor | přerušení | ||
| 10-1 | Venkovní senzor | Zkrat | ||
| 11-0 | Senzor kotle | přerušení | ||
| 11-1 | Senzor kotle | zkrat | ||
| 12-0 | Průtokový senzor 1 | přerušení | MIX=VYP, MKP=VYP | |
| 12-1 | Průtokový senzor 1 | zkrat | MIX=VYP, MKP=VYP | |
| 13-0 | Senzor TUV | přerušení | ||
| 13-1 | Senzor TUV | zkrat | ||
| 14-0 | Volitelný vstup 2 | přerušení | ||
| 14-1 | Volitelný vstup 2 | zkrat | ||
| 14-7 | Volitelný vstup 2 | alarm | ||
| 15-0 | Volitelný vstup 3 | přerušení | ||
| 15-1 | Volitelný vstup 3 | zkrat | ||
| 15-7 | Volitelný vstup 3 | alarm | ||
| 16-0 | Volitelný vstup 1 | přerušení | ||
| 16-1 | Volitelný vstup 1 | zkrat | ||
| 16-7 | Volitelný vstup 1 | alarm | ||
| 17-0 | Spodní čidlo zásobníku | přerušení | ||
| 17-1 | Spodní čidlo zásobníku | zkrat | ||
| 18-0 | Průtokový senzor 2 | přerušení | MIX=VYP, MKP=VYP | |
| 18-1 | Průtokový senzor 2 | Zkrat | MIX=VYP, MKP=VYP | |
| 19-0 | Senzor solárního panelu | přerušení | ||
| 19-1 | Senzor solárního panelu | zkrat | ||
| 20-0 | Pokojový senzor (RS) | přerušení | ||
| 20-1 | Pokojový senzor (RS) | zkrat | ||
| 30-2 | Hořák 1 | nevypnutí | ||
| 30-3 | Hořák 1 | nezapnutí | ||
| 33-5 | Teplota spalin | překročení | ||
| 33-8 | Teplota spalin | SLT aktivace | ||
| 35-1 | Čidlo zásobníku s EHP | PF čidlo nenadefinováno | ||
| 50-4 | Teplota automatického kotle | nedosažení | po 90 min | |
| 50-5 | Teplota kotle | překročení | ||
| 51-4 | Teplota TUV | nedosažení | po 4 hodinách | |
| 52-4 | Průtočná teplota MIX1 | nedosažení | po 1 hodině | |
| 53-4 | Průtočná teplota MIX2 | nedosažení | po 1 hodině | |
| 55-4 | Pokojová teplota MIX1 | nedosažení | po 3 hodinách | |
| 56-4 | Pokojová teplota MIX2 | nedosažení | po 3 hodinách | |
| 70-0 | Adresa | BUS | kolize adres | |
| 70-1 | Činnost | bez signálu sběrnice BUS | ||
| 71-0 | EEPROM | |||
| 71-1 | EEPROM | defekt | ||
| Nic jsme nenašli. Zavolejte nám, poradíme. | ||||
ℹ️ Informativní přehled z výrobcova manuálu. Závěrečné posouzení a opravu vždy svěřte servisnímu technikovi.
Kotle na tuhá paliva i plynové, tepelná čerpadla, klimatizace – montáže kotelen, revize a pravidelné kontroly. Středočeský kraj, Vysočina a Praha.
Objednat servis online 📞 +420 777 322 837